Enter
HAIXIN
| 項(xiàng)目規模 | (A1組)小型水洗廠(蒸汽) | 小型水洗廠(電加(jiā)熱) |
| 設備投入 | 75000元 | 78000元 |
| 場(chǎng)地麵積要求 | 100平方米(mǐ)左右 | |
| 場地(dì)要求 | 380V電源,水(shuǐ)源充沛,進(jìn)排水方便的(de)倉儲式車間 | |
| 能源消耗 | 每次約消耗200KG蒸汽 | 每次約消耗60KW |
| 鍋爐配(pèi)置 | 0.3噸以上鍋爐(lú),壓力達到0.4-0.7Mpa | 無 |
| 電力需求 | 380V電源(yuán),40A以上電(diàn)表 | 380V電源,100A以上電(diàn)表 |
| 燙(tàng)平速(sù)度 | 每(měi)分鍾(zhōng)約可(kě)燙平8-10米(mǐ)布草(每小時約可燙平150條床單或90床被(bèi)套) | |
| 人員配置 | 8-10人 | 8-10人 |
| 每日可(kě)布草量(8小時) | 約500KG的布草量 | |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | (A2組)小型水(shuǐ)洗廠(蒸汽) | 小型水洗廠(電加熱) |
| 設備(bèi)投入 | 124000元(夏季促銷價元121600元) | 124000元(促銷價121600元) |
| 場(chǎng)地麵積(jī)要求 | 100平方米左右 | |
| 場地要求 | 380V電源,水源充沛,進排(pái)水方便的倉(cāng)儲式車間 | |
| 能(néng)源消耗 | 每次約消耗200KG蒸汽 | 每次約消耗80KW |
| 鍋爐配置(zhì) | 0.3噸(dūn)以上鍋爐,壓力達到0.4-0.7Mpa | 無 |
| 電力需求 | 380V電源(yuán),40A以上電表(biǎo) | 380V電源,100A以上電表 |
| 燙平速(sù)度 | 每分鍾約可燙平8-10米布草(每小時約可燙平150條床單或90床被套) | |
| 人員配置 | 8-10人 | 8-10人 |
| 每日可布草(cǎo)量(liàng)(8小時) | 約500KG的布草量 | |
| 項目規(guī)模 | (B1組)中型水洗廠(蒸汽) |
| 設備投入 | 175000元 |
| 場地麵(miàn)積要求 | 150平方米以上 |
| 場地要求 | 380V電源,水源充沛,進排水方便的倉儲式車(chē)間 |
| 能源消耗 | 每次約消耗400KG蒸汽 |
| 鍋爐配置(zhì) | 0.6噸以上鍋爐,壓力達到0.4-0.7Mpa |
| 電力需求 | 380V電源(yuán),40A以上電表 |
| 燙平速度 | 每分(fèn)鍾約可燙平(píng)16-18米布草(cǎo)(每小時約可燙平300條床單或180床被套) |
| 人員配置 | 18-30人 |
| 每日可布(bù)草(cǎo)量(8小時) | 約2500KG的布(bù)草量(liàng) |
| 項目規模 | (B2組)中型(xíng)水洗廠(蒸(zhēng)汽) |
| 設備投入 | 402000元 |
| 場地麵積要(yào)求 | 150平方米以上 |
| 場地要求 | 380V電源,水(shuǐ)源充沛,進排(pái)水方(fāng)便(biàn)的倉儲式車間 |
| 能源消耗 | 每次約消耗400KG蒸汽(qì),每次(cì)約消耗12KW電費 |
| 鍋爐配置 | 0.5噸以上鍋爐,壓力達到0.7Mpa |
| 電力需求 | 380V電源,40A以上電表 |
| 燙(tàng)平(píng)速度 | 每分鍾約可燙平16-18米(mǐ)布草(每小時約可燙平300條床單或180床被套(tào)) |
| 人員配置 | 18-30人 |
| 每(měi)日(rì)可布草量(8小時) | 約(yuē)2500KG的布草量 |
| 項目規模 | (C1組)大型水洗廠(蒸汽) |
| 設備投入 | 322000元 |
| 場(chǎng)地麵積要求 | 200平方米以上 |
| 場地要求 | 380V電源,水源充(chōng)沛,進排(pái)水方便的倉(cāng)儲式車間 |
| 能源消耗 | 每次約消耗600KG蒸汽,每次約消耗20KW電(diàn)費 |
| 鍋爐配置 | 1噸以上鍋爐,壓力達(dá)到(dào)0.7Mpa |
| 電力需求 | 380V電源,40A以上電表 |
| 燙平速(sù)度 | 每分鍾約可燙平18-20米布草(每小時約可燙平360條床單或200床被套) |
| 人員配置 | 20-40人 |
| 每日可布(bù)草量(8小時) | 約3800KG的布草量 |
| 項目規模 | (C2組)大(dà)型水洗(xǐ)廠(蒸汽) |
| 設備投入 | 661000元 |
| 場地麵積要求 | 200平(píng)方米以上 |
| 場地要求 | 380V電源(yuán),水源充沛,進(jìn)排水方便的倉儲式車間 |
| 能源消(xiāo)耗 | 每次約消耗600KG蒸汽,每次約消耗20KW電費 |
| 鍋爐配置 | 1噸以上鍋爐,壓力達到0.7Mpa |
| 電力(lì)需求 | 380V電源,40A以上電(diàn)表 |
| 燙平速度 | 每分鍾約可燙平18-20米(mǐ)布草(每小時約可燙平360條(tiáo)床單或200床被套) |
| 人員配置 | 20-40人 |
| 每日可(kě)布(bù)草量(8小時) | 約3800KG的布草量 |
酒店、紡織、煤礦、水洗廠(chǎng)、食品、服裝、大中專院校、鐵路(lù)列車段等行業的(de)真實案例,隻為您(nín)的滿意。
產品中(zhōng)心